
anbei ein Beispielvideo, welches uns die Fa. Gebr. Märklin & Cie GmbH freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat:
Vorbemerkung: Dies ist keine offizielle Beschreibung der erwähnten Anbieter, sondern stellt die Sicht der Autoren dar.
V6 Struktur
V6 umfasst die Produktlinien ("Brands")
CATIA V6 | virtuelle Produktentwicklung |
ENOVIA V6 | Produktdatenmanagement |
DELMIA V6 | Fertigungsautomatisierung |
SIMULIA V6 | Analyse und Simulation |
3DVIA | Produktdokumentation und -präsentation |
Im Unterschied zu V5 besteht zwischen den Produktlinien keine strikte Trennung mehr. Im Regelfall besteht ein Anwendungspaket aus Modulen aus verschiedenen Brands. Ausgenommen hiervon ist 3DVIA.
Zu unterscheiden sind die Ausbaustufen
V6 Express | mittelstandsorientierte Paketierung, Nachfolger von CATIA V5 PLM Express und ENOVIA SmarTeam |
V6 Enterprise | großkundenorientierte Paketierung, Nachfolger von CATIA V5 Standard-Konfigurationen und ENOVIA VPM/LCA/MatrixOne |
Die beiden Ausbaustufen sind im Gegensatz zu V5 zz. nicht mischbar.
V6 Nutzen
Im ersten Schritt wurde eine neue Plattform angekündigt, um Kunden und Interessenten frühzeitig über die Entwicklung der neuen Infrastruktur zu informieren, so dass potentielle V6-Kunden ihre Strategie entsprechend ausrichten können.
Hauptziele der V6-Plattform
Datenstrukturen CATIA V6
Datenaustausch zwischen V6-Systemen
Zusammenfassung V6
V6 Express besteht analog zu CATIA V5 PLM Express aus Einzelmodulen, die im Regelfall zu rollenorientierten Pakten zusammengefasst sind.
Die Module ("Workbenches") in den 5 Basispaketen sind:
CLK | IDK | MEK | MIK | RWK | Workbench | Inhalt | |
AS1 | - | - | x | - | - | CATIA Mechanical System Design 1 | Zusammenbau-Konstruktion |
CD1 | x | x | - | - | - | CATIA Collaborative Design | gemeinsames Arbeiten an einem Teil |
CPF | x | - | x | - | - | ENOVIA Live Collaboration | |
DSS | - | x | - | - | - | CATIA Shape Sculptor | einfache Polygonflächen |
FM1 | - | - | x | - | - | CATIA Functional 3D Modelling | Funktionale Geometrie |
FS1 | - | x | - | - | - | CATIA Free Style Shaper | Freiformflächen-Modellierung |
FSK | - | x | - | - | - | CATIA Free Style Sketch Tracer | Übernahme von Design-Skizzen |
GDR | - | x | x | - | - | CATIA Generative Drafting | Zeichnungsableitung aus 3D |
GS1 | - | x | x | - | - | CATIA Generative Shape Design 1 | Flächenkonstruktion |
ID1 | - | x | x | - | - | CATIA Interactive Drafting | Zeichnungserstellung 2D |
IG1 | - | - | x | - | - | CATIA IGES Interface | IGES-Schnittstelle |
IMA | - | x | - | - | - | CATIA Imagin & Shape | Designerflächen |
KE1 | - | - | x | - | - | CATIA Knowledge Expert 1 | Anwendung von Regeln und Prüfungen |
KT1 | - | - | x | - | - | CATIA Product Knowledge Template | Anwendung von User Defined Features |
LCP | - | - | x | - | - | CATIA Live Compose | |
LCV | - | - | - | - | x | ENOVIA Live Collaboration Review | |
LDI | - | x | x | - | - | CATIA Live Distiller | |
LFT | - | - | - | - | x | CATIA Live FTA Review Product | Review von 3D-Toleranzen |
LIV | x | x | x | x | x | ENOVIA 3DLive Configuration | Navigation (Drehteller) |
LO0 | - | x | x | - | - | CATIA 2D Layout Browser | |
LSP | - | x | x | - | - | CATIA Live Shape | B-Rep-Flächen |
MAT | - | x | x | - | - | CATIA Materials Definition | Material-Bibliothek |
MBG | - | - | - | x | - | DELMIA NC Machine Tool Builder | |
MPA | - | - | - | x | - | DELMIA Prismatic Machining Prep. Assistant | Automatisierung prismatischer NC-Bearbeitungen |
MSF | x | - | x | - | - | ENOVIA Collaboration for Microsoft | |
NCG | - | - | - | x | - | DELMIA NC Manufacuring Review | NC-Simulation |
NVG | - | - | - | x | - | DELMIA NC Manufacuring Verification | erweiterte NC-Simulation |
PD1 | - | - | x | - | - | CATIA Part Design 1 | Festkörper-Modellierung |
PH1 | - | x | - | - | - | Photo Studio 1 | Erzeugung hochauflösender statischer Bilder |
PIX | x | - | x | - | - | ENOVIA VPM 3D Indexing Configuration | |
PMG | - | - | - | x | - | DELMIA Prismatic Machining | NC 2D-Fräsen und Bohren |
RTR | - | x | - | - | - | Real Time Rendering | Bildschirm-Texturen |
SST | - | x | x | - | - | CATIA Standard STEP Interface | STEP AP203 und AP214 |
TBE | - | x | x | - | - | ENOVIA VPM Team BOM Editor | Stücklisten-Editor |
TLS | - | x | x | - | - | CATIA STL Standard Rapid Prototyping | STL exportieren |
V4I | - | x | x | - | - | CATIA V4 Integration | V4-Integration |
VPE | - | x | x | - | - | ENOVIA VPE Physical Editor | |
VTC | - | x | x | - | - | ENOVIA VPM Team Central |
Die Benennungen und Zielgruppen der 5 Basispakete sind
CLK | ENOVIA Team Member Pack | |
IDK | CATIA Industrial Design Pack | Produkt-Designer |
MEK | CATIA Mechanical Engineer Pack | Konstrukteure |
MIK | DELMIA Machining Pack | NC-Programmierer |
RWK | ENOVIA Live Review Pack | Projektleiter |
Die Basispakete können mit Erweiterungspaketen funktional erweitert werden. Dies sind für das Basispaket MEK z.B.
FPD | CATIA Fabricated Part Design | Blechkonstruktion |
JTD | CATIA Jigs & Tooling Design | Vorrichtungskonstruktion |
MEC | CATIA Product Design Creation | Produktkonstruktion |
MOT | CATIA Mold Tooling Design | Werkzeugkonstruktion |
STA | CATIA Structural Analysis | FEM-Berechnung |
SUR | CATIA Mechanical Surface Design | Flächenkonstruktion |
Weitere Informationen erhalten Sie unter unserem Freecall: 0800-CATIAV6 (2284286).